不動産売買に関する諸経費について
Explanation of the Expenses諸経費一覧
不動産の売買をする場合、さまざまな手数料や税金が必要になります。実際にご相談される際に、詳細にご説明いたしますが、基本的な諸経費について把握しておくことも重要です。下記の表は概略を示したもので、各物件等により異なる場合があります。
購入時にかかる諸経費
項目 | 内容 | 説明 | 支払時期 *1 |
---|---|---|---|
契約 | 印紙税 | 売買契約書、建築請負契約書等に貼る収入印紙代 | 契約時 |
登記 | 登録免許税 | 登記の際にかかる税金 | 残金時 |
報酬 | 登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | |
ローン | 融資事務手数料 | 金融機関への手数料(金融機関で異なる) | ローン契約時 |
印紙税 | ローン契約書に貼る収入印紙代(融資金額による) | ローン契約時 | |
ローン保証料 | 保証人を立てる代わりに保証会社などを利用する場合の費用 (金融機関で異なる) | ||
団体信用生命保険保険料 | 住宅ローンの借り入れにあたって加入する保険料 (銀行ローンの場合は金利に含まれているので不要) |
||
火災保険料 | 住宅ローンの借り入れにあたって、建物にかける保険料 (金融機関で異なる) |
||
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時 ・残金時 |
税金 | 不動産取得税 | 土地、建物を取得した際の地方税 | 登記後数ヶ月 |
税金 | 贈与税 | 購入資金の贈与を受けたときなど | |
税金 | 固定資産税・都市計画税清算金 | 年税額を引渡しの日以降の分日割で清算 | 引渡時 |
その他 | 管理費等清算金 | マンションの場合、月額管理費を引渡しの日以降の分日割で清算 | 引渡時 |
負担金 | 建物住宅の購入の場合、水道加入金等の負担がある | 引渡時 |
売却時にかかる諸経費
項目 | 内容 | 説明 | 支払時期 *1 |
---|---|---|---|
契約 | 印紙税 | 売買契約書に必要な収入印紙代 | 売買契約時 |
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時 ・残金時 |
登記 | 登録免許税 | 抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用 | 残金時まで |
上記報酬 | 登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | |
登録免許税 | 建物に未登記部分がある場合の表示登記費用 | 残金時まで | |
上記報酬 | 登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | |
登録免許税 | 土地の実測や分筆がある場合の各登記費用 | 残金時まで | |
上記報酬 | 登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | |
税金 | 譲渡所得税 | 土地、建物を売ったとき | 申告 |
売買の仲介手数料とは
宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係わる代金の額又は当該交換に係わる宅地若しくは建物の価格を次の表の左覧に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
建物価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下の金額 | 5/100 |
200万を超え400万円以下 | 4/100 |
400万円を超える金額 | 3/100 |